Показания (таблица)
ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ПРОТИВОРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Клинические показания | Лабораторные показания | Противоретровирусная | ||
Стадия | Дополнительные | Уровень | Уровень РНК ВИЧ | |
Стадия 1 | Независимо | Независимо | Не рекомендуется | |
Стадия 2А | > 0,2 | Независимо | Не рекомендуется | |
< 0,2 | Независимо | Относительное показание | ||
Стадия 2Б | > 0,35 | < 100000 или неизвестно | Не рекомендуется | |
> 0,35 или неизвестно | > 100000 | Относительное показание | ||
< 0,35 | Независимо | Относительное показание | ||
Стадия 2В | Вторичные | > 0,35 | < 100000 или неизвестно | Не рекомендуется |
Неизвестно | < 100000 | Не рекомендуется | ||
> 0,35 или неизвестно | > 100000 | Относительное показание | ||
Вторичные | Независимо | Независимо | Абсолютное показание | |
Стадия 3 | > 0,35 или неизвестно | < 100000 или неизвестно | Не рекомендуется | |
> 0,35 или неизвестно | > 100000 | Относительное показание | ||
0,2 - 0,34 | Независимо | Относительное показание | ||
< 0,2 | Независимо | Абсолютное показание | ||
Стадия 4А | > 0,35 или неизвестно | < 100000 или неизвестно | Не рекомендуется | |
> 0,35 или неизвестно | > 100000 | Относительное показание | ||
0,2 - 0,34 | Независимо | Относительное показание | ||
< 0,2 | Независимо | Абсолютное показание | ||
Стадия 4Б | Фаза ремиссии | > 0,35 или неизвестно | < 100000 или неизвестно | Не рекомендуется |
> 0,35 или неизвестно | > 100000 | Относительное показание | ||
0,2 - 0,34 | Независимо | Относительное показание | ||
< 0,2 | Независимо | Абсолютное показание | ||
Фаза | Независимо | Независимо | Абсолютное показание | |
Стадия 4В | Фаза ремиссии | > 0,35 или неизвестно | < 100000 или неизвестно | Не рекомендуется |
> 0,35 или неизвестно | > 100000 | Относительное показание | ||
0,2 - 0,34 | Независимо | Относительное показание | ||
< 0,2 | Независимо | Абсолютное показание | ||
Фаза | Независимо | Независимо | Абсолютное показание |
Тэги: #tags
показания для назначения антиретровирусной терапии