Стандарт 2007
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 9 июля 2007 г. № 475
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ БОЛЕЗНЬЮ, ВЫЗВАННОЙ
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ)
(ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)
1. Модель пациента
Нозологическая форма: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
Категория возрастная: взрослые
Код по МКБ-10: В20-В24
Стадия: 2Б, 2В, 4А, 4Б, 4В, 5
Фаза: прогрессирования
Осложнение: вторичные заболевания
Условия оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | 1 | 21 |
А01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании | 1 | 21 |
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 21 |
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 21 |
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 21 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 0,1 | 2 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 2,5 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,5 | 2,5 |
А01.30.001 | Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии | 0,6 | 2 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1,5 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 0,03 | 1 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 1 | 6 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 3 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 21 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 21 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 21 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 21 |
А02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 0,35 | 1 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 0,6 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,9 | 2 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 21 |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 0,3 | 2 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 0,3 | 2 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 21 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 0,35 | 1 |
А03.25.002 | Исследование слуха с помощью камертона | 0,05 | 1 |
А03.25.002 | Вестибулометрия | 0,05 | 1 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 0,05 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 0,75 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,3 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.23.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,01 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1,5 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований | 1 | 1,5 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1,5 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2,5 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2,5 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2,5 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2,5 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 0,5 | 1,5 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,15 | 1,5 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2,5 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,5 | 1,5 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы и ее изоферментов в крови | 1 | 1,2 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.178 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1,5 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1,5 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов в моче (рН мочи) | 1 | 1,5 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1,5 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1,5 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4 |
А11.20.003 | Получение цервикального мазка | 0,1 | 1 |
А11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 0,1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус принадлежности | 0,1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV-1 | 0,01 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена HBeAg Hepatitis B virus | 0,01 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 0,01 | 1 |
А26.06.037 | Определение антигена HBcAg Hepatitis B virus | 0,01 | 1 |
А26.06.038 | Определение антитела класса M, G (IgM, IgG) к HBeAg Hepatitis B virus | 0,01 | 1 |
А26.06.039 | Определение антитела класса M, G (IgM, IgG) к HBcAg Hepatitis B virus | 0,01 | 1 |
А26.06.040 | Определение антитела класса M, G (IgM, IgG) к HBsAg Hepatitis B virus | 0,01 | 1 |
А26.06.043 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis Δ virus | 0,01 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 0,01 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1,2 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,1 | 1 |
А26.09.002 | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,02 | 1 |
А26.09.021 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,01 | 1 |
А26.09.022 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на кандида (Candida spp.) | 0,01 | 1 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1,5 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на кандида (Candida spp.) | 0,05 | 1 |
А26.08.010 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,01 | 1 |
А26.09.023 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 0,01 | 1 |
А26.09.024 | Микологическое исследование мокроты на кандида (Candida spp.) | 0,05 | 1 |
А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 0,05 | 1 |
А26.19.012 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 0,05 | 1 |
А26.19.013 | Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (Cryptosporidium parvum) | 0,01 | 1 |
А26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на кандида (Candida spp.) | 0,15 | 1 |
А26.20.016 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на кандида (Candida spp.) | 0,1 | 2 |
В04.014.005 | Школа больного с ВИЧ-инфекцией | 0,6 | 1 |
А26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию РНК Human immunodeficiency virus HIV-1 (ВИЧ-1) | 0,4 | 1,2 |
А26.06.081 | Определение anti-Toxoplasma gondii IgG | 0,05 | 2 |
А26.05.022 | Молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на наличие мутаций лекарственной резистентности в РНК Human immunodeficiency virus HIV-1 (ВИЧ-1) | 0,07 | 1,1 |
А26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis С virus | 0,7 | 2 |
А26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis B virus | 0,05 | 2 |
А12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 1 | 1,2 |
А12.06.001.003 | Исследование CD8+ лимфоцитов | 0,6 | 1,2 |
2.2. Лечение из расчета 21 день.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.31.001 | Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А01.31.002 | Визуальное исследование при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А01.31.003 | Пальпация при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А01.31.004 | Перкуссия при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А01.31.005 | Аускультация при инфекционном заболевании | 1 | 25 |
А01.01.005 | Определение дермографизма | 0,1 | 2 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 3 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,5 | 3 |
А01.30.001 | Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии | 0,6 | 2 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | 0,03 | 2 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 1 | 6 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 3 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 25 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 25 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 25 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 25 |
А02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 0,35 | 1 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 0,5 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,9 | 2 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 42 |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 0,4 | 2 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 0,4 | 2 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 21 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,02 | 1 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 0,03 | 1,1 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 0,35 | 1 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 0,02 | 1 |
А03.25.002 | Исследование слуха с помощью камертона | 0,05 | 1 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 0,05 | 1 |
А03.25.002 | Вестибулометрия | 0,05 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 0,3 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А04.23.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,01 | 1 |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 0,01 | 1 |
А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 0,1 | 1 |
А11.23.001 |
Спинномозговая пункция
| 0,05 | 2 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода в крови | 0,05 | 3 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,05 | 3 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 0,05 | 3 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,4 | 2,5 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,2 | 2,5 |
А11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 0,05 | 1 |
А11.06.001 | Получение цитологического препарата лимфатического узла | 0,05 | 1 |
А08.06.001 | Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов | 0,05 | 1 |
А11.06.002 | Биопсия лимфоузла | 0,08 | 1 |
А08.06.003 | Гистологическое исследование препарата тканей лимфатического узла | 0,08 | 1 |
А11.14.001 | Чрезкожная биопсия печени | 0,01 | 1 |
А08.14.001 | Морфологическое исследование ткани печени | 0,01 | 1 |
А03.31.001 | Лапароскопия диагностическая | 0,01 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований | 1 | 2 |
А08.20.012 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 0,03 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,05 | 1 |
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,05 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,05 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,05 | 1 |
А06.09.006 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,05 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,05 | 1 |
А06.20.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 0,05 | 1 |
А06.21.003 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 0,01 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 2,5 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2,5 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2,5 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2,5 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2,5 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,4 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2,5 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2,5 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2,5 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов в моче (рН мочи) | 1 | 2,5 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2,5 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2,5 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2.5 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1,5 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 0,1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы и ее изоферментов в крови | 0,4 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 2,2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 2,2 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,3 | 2 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.178 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А09.05.213 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,05 | 1 |
А09.19.003 | Исследование кала на гельминты | 0,03 | 1 |
А09.19.012 | Исследование кала на простейшие | 0,01 | 1 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 0,1 | 10 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 0,01 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 0,9 | 120 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2,5 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,01 | 1,2 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,9 | 42 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 4,5 |
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,05 | 10 |
А11.20.003 | Получение цервикального мазка | 0,35 | 1 |
А11.20.006 | Получение влагалищного мазка | 0,35 | 1 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 2,5 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,3 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус принадлежности | 0,3 | 1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 6 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,2 | 5 |
А17.31.002 | Электросон | 0,01 | 2 |
А16.01.037 | Удаление контагиозных моллюсков | 0,01 | 1 |
А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 0,1 | 5 |
А25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях | 0,5 | 10 |
А25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях | 1 | 21 |
А25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1 | 21 |
А26.01.009 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на кандида (Candida spp.) | 0,1 | 2 |
А26.01.011 | Микологическое исследование соскоба с кожи на кандида (Candida spp.) | 0,2 | 1 |
А26.01.014 | Микологическое исследование пунктата (биоптата) на кандида (Candida spp.) | 0,05 | 1 |
А26.01.016 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 0,02 | 2 |
А26.01.019 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 0,01 | 2 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,01 | 1,2 |
А26.05.005 | Микробиологическое исследование крови на грибы | 0,01 | 2 |
А26.05.006 | Микробиологическое исследование крови на кандида (Candida spp.) | 0,01 | 2 |
А26.05.008 | Бактериологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,05 | 2 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 0,15 | 2 |
А26.06.081 | Определение anti-Toxoplasma gondii IgG | 0,1 | 1 |
А26.09.035 | Микроскопическое исследование лаважной жидкости на цисты пневмоцист (Pneumocystis carinii) | 0,15 | 1 |
А26.06.035 | Определение антигена HBeAg Hepatitis B virus | 0,05 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis B virus | 0,1 | 1 |
А26.06.037 | Определение антигена HBcAg Hepatitis B virus | 0,01 | 1 |
А26.06.038 | Определение антитела класса M, G (IgM, IgG) к HBeAg Hepatitis B virus | 0,05 | 1 |
А26.06.039 | Определение антитела класса M, G (IgM, IgG) к HBcAg Hepatitis B virus | 0,05 | 1 |
А26.06.040 | Определение антитела класса M, G (IgM, IgG) к HBsAg Hepatitis B virus | 0,01 | 1 |
А26.06.043 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis Δ virus | 0,01 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 0,01 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1,1 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,5 | 3 |
А26.09.002 | Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 0,03 | 2 |
А26.09.021 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,01 | 2 |
А26.09.022 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на кандида (Candida spp.) | 0,01 | 2 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,7 | 2 |
А26.08.009 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на кандида (Candida spp.) | 0,05 | 1 |
А26.08.010 | Микологическое исследование носоглоточных смывов на аспергиллы (Aspergillus spp.) | 0,02 | 2 |
А26.09.023 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на криптококк (Cryptococcus neoformans) | 0,01 | 2 |
А26.09.024 | Микологическое исследование мокроты на кандида (Candida spp.) | 0,05 | 2 |
А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 0,15 | 2 |
А26.19.012 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 0,1 | 2 |
А26.19.013 | Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии (Cryptosporidium parvum) | 0,01 | 2 |
А26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на кандида (Candida spp.) | 0,2 | 2 |
А26.20.016 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на кандида (Candida spp.) | 0,2 | 2 |
В04.014.005 | Школа больного с ВИЧ-инфекцией | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV-1 | 0,01 | 1 |
A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию РНК Human immunodeficiency virus HIV-1 (ВИЧ-1) | 1 | 0,75 |
А26.05.022 | Молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на наличие мутаций лекарственной резистентности в РНК Human immunodeficiency virus HIV-1 (ВИЧ-1) | 0,07 | 1,1 |
А26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis С virus | 0,7 | 2 |
А26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Hepatitis B virus | 0,05 | 2 |
А12.05.059 | Идентификация генов (HCV) | 0,05 | 1 |
А12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 1 | 1,2 |
А12.06.001.003 | Исследование CD8+ лимфоцитов | 0,6 | 1,2 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 21 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 21 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,1 | 21 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,1 | 21 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,1 | 21 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,1 | 21 |
А14.31.001 |
Перемещение тяжелобольного в постели
| 0,1 | 21 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 21 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,1 | 21 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 21 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 21 |
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,1 | 21 |
А25.07.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | 0,1 | 21 |
А25.06.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях иммунной системы | 0,1 | 21 |
А14.08.001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 0,1 | 21 |
А25.06.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях иммунной системы | 0,1 | 21 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 21 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,1 | 21 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,01 | 10 |
Фармако-терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для лечения и профилактики инфекций | 0,9 | ||||
Противовирусные средства | 0,8 | ||||
Абакавир | 0,12 | ||||
Абакавир/Зидовудин/Ламивудин | 0,01 | 0,6 г/0,6 г/0,3 г | 12,6 г/12,6 г/6,3 г | ||
Атазановир | 0,13 | ||||
Дарунавир | 0,03 | 1,2 | |||
Диданозин | 0,14 | ||||
Зидовудин | 0,06 | ||||
Зидовудин/Ламивудин | 0,59 | 0,6 г/0,3 г | 12,6 г/6,3 г | ||
Индинавир | 0,01 | ||||
Эфавиренз | 0,55 | ||||
Ламивудин | 0,25 | ||||
Лопинавир/Ритановир | 0,20 | 0,798г/0,198 г | 16,76 г/4,16 г | ||
Невирапин | 0,07 | ||||
Ритонавир | 0,15 | 0,11 | |||
Ставудин | 0,06 | ||||
Фосфазид | 0,18 | ||||
Фосампренавир | 0,01 | ||||
Энфувертид | 0,01 | ||||
Ацикловир | 0,05 | ||||
Валацикловир | 0,05 | ||||
Валганцикловир | 0,01 | 1,8 | |||
Ганцикловир | 0,01 | ||||
Интерферон человеческий рекомбинантный альфа 2b | 0,01 | 9000 МЕ | 90000 МЕ | ||
Интерферон человеческий рекомбинантный гамма | 0,01 | 500 тыс.МЕ | 18 млн. МЕ | ||
Меглумина акридонацетат | 0,05 | ||||
Иммуноглобулины | 0,2 | ||||
Иммуноглобулин человеческий нормальный | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 0,8 | ||||
Азитромицин
| 0,2 | ||||
Амикацин | 0,2 | ||||
Амоксициллин + клавулановая кислота | 0,2 | 0,875 г/0,125 г | 8,75 г/1,25 | ||
Ванкомицин | 0,1 | ||||
Кларитромицин | 0,1 | ||||
Ко-тримоксазол | 0,2 | 0,8г /0,16г | 60 г/12 г | ||
Левофлоксацин | 0,1 | ||||
Меропенем | 0,05 | ||||
Моксифлоксацин | 0,05 | ||||
Рифабутин | 0,01 | ||||
Рифампицин | 0,05 | ||||
Триметоприм | 0,01 | ||||
Цефотаксим
| 0,1 | ||||
Ципрафлоксацин
| 0,1 | ||||
Эритромицин
| 0,25 | ||||
Противогрибковые средства
| 0,6 | ||||
Амфотерицин Б | 0,01 | ||||
Итраконазол | 0,05 | ||||
Кетоконазол | 0,3 | ||||
Нистатин | 0,4 | 4 млн.ЕД | 56 млн.ЕД | ||
Флуконазол | 0,3 | ||||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 0,05 | ||||
Метронидозол | 0,6 | ||||
Сульфадоксин+Пириметамин | 0,4 | 2 г/0,1 г | 84 г/4,1 г | ||
Прочие | 0,03 | ||||
Проспидин | 1 | 0,1г | 3 г |
*-анатомо-терапевтическо-химическая классификация
**-ориентировочная дневная доза
***-эквивалентная курсовая доза
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Эритроцитарная масса | 0,1 | 400 мл |
Плазма свежезамороженная из дозы крови | 0,3 | 10 доз |
Питательные смеси
Наименование | Частота предоставления | ОДД** | ЭКД*** | |
Смеси для парентерального питания | 0,05 | |||
Растворы аминокислот | 1 | 1000 мл | 10000 мл | |
Жировые эмульсии | 1 | 500 мл | 5000 мл | |
Смеси для энтерального зондового питания | 0,1 | 1000 мл | 10000 мл | |
Смесь белковая композитная сухая | 1 |
Тэги: #tags
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ СПИД 2007